<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
  <atom:link href="http://www.maaamet.ee/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
  <title>Maa-ameti RSS uudisvoog</title>
  <link>http://www.maaamet.ee/rss</link>
  <description>Kõik uudised maa-ameti kodulehelt.</description>
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:51:09 +0200</pubDate>
  <language>et</language>
  <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:36:48 +0200</lastBuildDate>
  <generator>Maa-ameti veebileht</generator>
  <webMaster>webmaster@maaamet.ee (Webmaster)</webMaster>
  
	<item>
		<title>Kaardiserveri uuendused: lisandusid aadressiotsing ja vea/ettepaneku esitamise paneel</title>
		<dc:creator>Kalver Keskküla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:36:48 +0200</pubDate>
		<link>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=759&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</link>
		<guid>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=759&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</guid>
		<description><![CDATA[Alates veebruari algusest saab kõikides Maa-ameti xGIS kaardirakendustes (<a href="http://geoportaal.maaamet.ee/" target="_blank">http://geoportaal.maaamet.ee/</a>) kasutada uut aadressiotsingut, lisaks genereerida aadresiotsingu koodi, et lisada see oma kodulehele, ning saata kaardirakenduste kohta oma ettepanekuid. <ul><li>    Eelvalikutega aadressiotsingut on nüüd võimalik kasutada kõikides kaardirakendustes. </li><li>  Aadressiotsingu paneelile lisandusid kaks uut funktsionaalsust: <ul><li>    Võimalus genereerida kood, mille abil saab eelvalikutega aadressiotsingu seadistada enda veebilehele või blogisse. Koodi genereerimiseks on nupp aadressiotsingu sisestusvälja kõrval.<br /><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 10px" title="aadressiotsing" border="0" alt="aadressiotsing" src="http://www.maaamet.ee/data/img/kaardiserveri_uuendus_201202_a.png" width="348" height="51" /><br /></li><li>Võimalus genereerida aadressiotsingu sobiva tulemuse kohta link, mis avab kaardirakenduse valitud aadressi asukohaga.<br /><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 10px" title="aadressiotsingu link" border="0" alt="aadressiotsingu link" src="http://www.maaamet.ee/data/img/kaardiserveri_uuendus_201202_b.png" width="417" height="242" /> </li></ul></li><li>   Uuenes kiirpäring Maaregistrist teenus" (<a href="http://xgis.maaamet.ee/ky/">http://xgis.maaamet.ee/ky/</a>) - sealgi on nüüd kasutusel eelvalikutega aadressiotsing. </li><li>    Maainfo teenuse kaardirakendusesse lisandus nupp/paneel "Anna teada veast kaardil või tee ettepanek".<img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 10px" title="teate nupp" border="0" alt="teate nupp" align="right" src="http://www.maaamet.ee/data/img/kaardiserveri_uuendus_201202_c.png" width="140" height="61" /><br /><br /><br /><img style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 10px" title="teadete esitamine" border="0" alt="teadete esitamine" align="left" src="http://www.maaamet.ee/data/img/kaardiserveri_uuendus_201202_d.png" width="359" height="63" /><br /><br />Selle kaudu saab teha ettepanekuid/teatada veast järgmiste valdkondade kohta:<br /><ul><li>Teade katastriandmete kohta</li><li>Teade ortofoto kohta</li><li>Teade aluskaardi kohta</li><li>Teade aadressi/kohanime kohta</li><li>Küsimus Maa-ametile</li><li>Muu teade</li></ul><br />Teade saadetakse vastava valdkonnaga tegelevale ametnikule. </li></ul><br /><br /><span style="font-weight: bold">Lisainfo:</span><br />Sulev Õitspuu<br />Maa-ameti geoinformaatika osakonna geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist<br />675 0867<br />Sulev.Oitspuu@maaamet.ee]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Maa-ameti geoloogia kaardirakendus täienes geoloogiliste teemakaartidega</title>
		<dc:creator>Agnes Jürgens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:35:12 +0200</pubDate>
		<link>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=758&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</link>
		<guid>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=758&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Maa-ameti geoloogia kaardirakendusse lisandusid digitaalsed geoloogilised teemakaardid kolme baaskaardi lehe - Tapa, Kohila ja Võru - kohta. Tapa lehe jaoks valmisid maavarade, hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse kaart, Kohila lehele aluspõhja geoloogia, aluspõhja reljeefi ja pinnakatte paksuse kaart ning Võru piirkonna kohta pinnakatte geoloogiline kaart.</strong> </p><p>Eesti Geoloogiakeskus alustas kaardistamist mõõtkavas 1:50 000 juba 1980. aastatel ja töö jätkub tänaseni. Maa-ameti ülesanneteks on korraldada riiklikku tellimust, arendada kaardistusjuhendit, kontrollida kaartide kvaliteeti ning teha need kõikidele soovijatele kergesti kättesaadavaks. </p><p>Käsikirjaline geoloogiline andmestik on olemas ligikaudu 60 baaskaardi lehe kohta, kuid enamik sellest on seni valideerimata ja digitaliseerimata. Käsikirjalistest materjalidest kogutakse geoloogiline andmestik ühtsesse andmebaasi ning vajadusel täiendatakse andmeid välitöödel. </p><p>Geoloogilist kaardistamist tehakse Eesti baaskaardi lehtede kaupa. Baaskaart koosneb enam kui sajast kaardilehest, mis on tavaliselt 25x25 km suurused. Iga lehe jaoks koostatakse kümmekond geoloogilist teemakaarti, mis iseloomustavad selle piirkonna aluspõhja, aluspõhja reljeefi, pinnakatet ja selle paksust, hüdrogeoloogiat, põhjavee kaitstust, geomorfoloogiat, maavarasid ja geofüüsikat (aeromagnetilisi ja gravitatsioonijõu anomaaliaid). Väga oluliseks geoloogilise baaskaardi osaks on faktiline materjal, st erinevate andmepunktide (puuraugud ja -kaevud, paljandid, vaatluspunktid) geoloogilised kirjeldused. </p><p>Praeguseks on digitaalsed kaardiandmed olemas 25 lehe kohta. Kaardid on rasterformaadis vaadeldavad ja trükitavad Maa-ameti geoloogia veebirakenduses  (<a href="http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html">http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html</a>). Masinloetavate vektorfailide saamiseks tuleb esitada kirjalik sooviavaldus (<a href="http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Digitaalse-geoloogilise-baaskaardi-tellimine-p13.html"><u>http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Digitaalse-geoloogilise-baaskaardi-tellimine-p13.html</u></a>). </p><p>Valminud kaardikomplektile lisatakse seletuskiri, milles antakse ülevaade ala geoloogilisest uuritusest ning tutvustatakse teemakaartidel kujutatud objekte. Kaardilehtede seletuskirjad on kättesaadavad Maa-ameti geoportaali kaudu (<a href="http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart/Juhendid-ja-seletuskirjad-p139.html"><u>http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart/Juhendid-ja-seletuskirjad-p139.html</u> </a>). </p><p>Geoloogilise baaskaardi andmed on aluseks maavarade kasutuselevõtu, loodus- ja põhjaveekaitse, veevarustuse, heitveeärastuse, jäätmekorralduse ja ehitiste planeerimisel ning keskkonnamõju hindamisel. </p><p><strong>Lisainfo: <br /></strong>Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja kt, 665 0670, <a href="mailto:Reet.Roosalu%40maaamet.ee"><u>Reet.Roosalu@maaamet.ee</u></a> <br />Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõuniku kt, 665 0630, <a href="mailto:Agnes.Jurgens%40maaamet.ee">Agnes.Jurgens@maaamet.ee</a> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Maareformi kiiremaks lõpuleviimiseks on algatatud seadusemuudatused</title>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:21:38 +0200</pubDate>
		<link>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=757&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</link>
		<guid>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=757&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold">Keskkonnaministeerium on esitanud avalikuks konsulteerimiseks ja kooskõlastamiseks maareformi seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu väljatöötamise tingis vajadus lahendada neid küsimusi, mis takistavad maareformi lõpuleviimist.</span><br /><br />Eelnõuga kavandatakse muuta maareformi seadust, asjaõigusseaduse rakendamise seadust, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadust, maapõueseadust ja riigivaraseadust.<br /><br />Peamised kitsaskohad, mida soovitakse eelnõuga lahendada ning eelnõu peamised eesmärgid on:<br />a) kaasomandis oleva ehitise teenindamiseks vajaliku maa omandamise reguleerimine olukordades, kus mõni kaasomanikest ei soovi maad omandada;<br />b) kinnisasjaga piirneva, iseseisva kasutusvõimaluseta maaüksuse omandamisega seonduvate probleemide lahendamine;<br />c) vähendada riigi omandisse jäetava, olemasoleva ehitise omaniku kasuks hoonestusõigusega koormatava maa hulka;<br />d) sätestada ENSV taluseaduse alusel kasutusse antud maa osas maareformi läbiviimise kohustus;<br />e) kehtestada maareformi kiiremaks lõpuleviimiseks vajalikud tähtajad.<br /><br />Maareformi seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu koos juurdekuuluvate dokumentidega on kõigile huvilistele kättesaadav eelnõude infosüsteemis (EIS) aadressil <a href="http://eelnoud.valitsus.ee/" target="_blank">http://eelnoud.valitsus.ee/</a>. (Algataja: Keskkonnaministeerium, EISi number: KEM/12-0127.)<br /><br />Ettepanekuid ja arvamusi saab eelnõu kohta EISi kaudu esitada kuni 10. veebruarini. Enne eelnõu Riigikogule menetlemiseks esitamist arutab seda Vabariigi Valitsus.<br /><br /><strong>Lisainfo:<br /></strong>Triinu Rennu, Maa-ameti õigusosakonna juhataja, 665 0755; 665 0613, Triinu.Rennu@maaamet.ee<br />Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, 665 0630; 514 8627, Agnes.Jurgens@maaamet.ee<br /><br />]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Eesti kinnisvaraturu ülevaade 2011</title>
		<dc:creator>Ülleke Eerik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:31:41 +0200</pubDate>
		<link>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=753&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</link>
		<guid>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=753&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</guid>
		<description><![CDATA[Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna poolt on koostatud kinnisvaraturu aastaülevaade <a href="http://www.maaamet.ee/data/Eesti_kinnisvaraturg_2011.pdf">Eesti kinnisvaraturg 2011. aastal</a>.<br /><br />Varem avaldatud kinnisvaraturu ülevaadetega on võimalik tutvuda <a href="http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;page_id=395&amp;menu_id=29">siit</a>.<br />]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Riigihange: Mõõdistamise teel katastriüksuste moodustamise ja jagamise teenuse tellimine</title>
		<dc:creator>Lembi Treumuth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:34:23 +0200</pubDate>
		<link>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=752&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</link>
		<guid>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=752&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</guid>
		<description><![CDATA[<br />Maa-amet kuulutab vastavalt riigihangete seaduse § 25 lg 1 ja 3 alusel välja avatud hankemenetlusega riigihanke mõõdistamise teel katastriüksuste moodustamise ja jagamise teenuse tellimiseks. <span style="font-weight: bold;">Hanketeade on avaldatud riigihangete registris viitenumbriga 130870</span>.<br /><br />Hankedokumente väljastatakse Maa-ameti kantseleist, aadressil <span style="font-weight: bold;">Mustamäe tee 51 10621 Tallinn või Akadeemia tn 4 51003 Tartu, kõigil tööpäevadel kella 9.00 kuni kella 15.00.</span> Pakkuja võib taotleda hankedokumentide saatmist elektronposti teel, esitades vastavasisulise taotluse aadressil <span style="font-weight: bold;">riigihanked@maaamet.ee</span> enne pakkumuste esitamise tähtpäeva viidates riigihangete registris hanketeate avaldamise viitenumbrile ning hanke pealkirjale. Sellisel juhul teatab Pakkuja Hankijale elektronposti teel oma ärinime, registrikoodi, aadressi, telefoninumbrid, elektronposti aadressi ja kontaktisiku nime.<br /><br />Pakkumused tuleb saata kullerpostiga või üle anda Maa ameti kantseleisse allkirja vastu käest kätte aadressil <span style="font-weight: bold;">Akadeemia tn 4 Tartu 51003 (II korrus kabinet nr 203), hiljemalt 14. veebruariks 2012 kella 17.00-ks.</span><br /><br />Täpsemat teavet hanketeate kohta saab Maa ameti maareformi osakonnast, Akadeemia tn 4 Tartu A<span style="font-weight: bold;">nu Sootla telefon 675 0831 </span>või <span style="font-weight: bold;">Ingrit Künnapas telefon 665 0776. </span><br /><br />]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Eesti kinnisvaraturg ja kinnisvara hinnaindeksid 2011. a. IV kvartalis</title>
		<dc:creator>Ülleke Eerik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:14:00 +0200</pubDate>
		<link>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=751&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</link>
		<guid>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=751&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</guid>
		<description><![CDATA[Tehingute andmebaasi laekunud 2011. aasta neljanda kvartali tehingute andmed on kontrollitud. <br /><br />2011. aasta neljandas kvartalis sooritati Eestis Maa-ameti andmetel kokku 11 911 tehingut ligikaudu 471 miljoni euro väärtuses. Aasta tagasi sooritati neljandas kvartalis kokku 11 949 kinnisvaratehingut 423 miljoni euro väärtuses.<br /><br />Kokku vahetas neljanda kvartali jooksul omanikku ligi 38 372 hektarit maad, aasta varem oli see näitaja 33 647 hektarit. Kõige rohkem maad vahetas omanikku Pärnu maakonnas - 4 087 hektarit, kõige vähem Hiiu maakonnas - 888 hektarit.<br /><br />Kinnisvara hinnaindeksi kasv oli 2011. aasta neljandas kvartalis võrreldes 2010. aasta neljanda kvartaliga 12,7% ning võrreldes 2011. aasta kolmanda kvartaliga 2,6%. Korteriomandite hinnaindeks kasvas aastaga 10,2%, hoonestamata maa hinnaindeks 13,9% ning hoonestatud elamumaa hinnaindeks 21,3%.<br /><br />Vaata kinnisvara tehingute statistikat ja ülevaadet kinnisvara hinnaindeksitest <a href="http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;page_id=449&amp;menu_id=29">siit</a>.<br /><br />]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Tööpakkumine: haldusosakonna peaspetsialist</title>
		<dc:creator>Kairit Kuusik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:33:01 +0200</pubDate>
		<link>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=750&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</link>
		<guid>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=750&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Maa-amet võtab Tartusse teenistusse</strong> </p><p><strong>HALDUSOSAKONNA PEASPETSIALISTI</strong> [<a href="data/ametijuhend_haldusspets1.doc?t=20120111170125">ametijuhend</a><span class="tiny"> (<a href="data/ametijuhend_haldusspets1.doc?t=20120111170125"><img src="http://www.maaamet.ee/gfx/ext/doc.gif" width="16" height="16" hspace="2" border="0" align="middle" alt="doc" /></a> - 55,5 KB, 11.01.2012 )</span>]</p><p>kelle töö eesmärgiks on tagada Maa-ameti Lõuna-Eesti piirkonna teenistujatele vajalikud töövahendid ja sobiv töökeskkond, sh meie hoonete turvalisus, korrashoid ja säilimine. </p><p><strong>Kandidaadile esitatavad nõuded: </strong></p><ul><li>erialane (kinnisvara haldamine, avalik haldus, õigus, majandus) 1. astme kõrgharidus </li><li>head teadmised halduskorralduse (sh riigihanked, riigivarade majandamine, kuluarvestus, transpordikorraldus, ehitus- ja planeerimiskorraldus) ning tööohutuse ja töötervishoiuga seotud õigusaktidest </li><li>head teadmised ehitus-, haldus-, transpordi- ja turvakorralduse ning tööohutuse põhimõtetest </li><li>suhtlemis- ja meeskonnatööoskused, orienteeritus koostööle </li><li>hea ajaplaneerimisoskus, enesekehtestamisoskus </li><li>täpsus, korrektsus ja vastutustundlikkus </li><li>hea arvutikasutusoskus (Windows, MS Office) </li><li>väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus </li></ul><p><strong>Kasuks tuleb: </strong></p><ul><li>kogemus haldusteenuste ning ehitus- ja remonditööde tellijana </li><li>töökogemus riigiasutuses haldusjuhtimise valdkonnas </li></ul><p><strong>Pakume: </strong></p><ul><li>huvitavat tööd </li><li>tulemuslikkust arvestavat palka </li></ul><p>Kandideerimiseks palume saata CV ja avaldus koos palgasooviga hiljemalt <strong>27. jaanuariks 2012 </strong>e-posti aadressil <a href="mailto:%70%65%72%73%6f%6e%61%6c%40%6d%61%61%61%6d%65%74%2e%65%65">personal@maaamet.ee </a>või aadressil Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn. Täiendav info Maa-ameti kodulehel <a href="http://www.maaamet.ee/">www.maaamet.ee </a>ja e-posti aadressil <a href="mailto:%70%65%72%73%6f%6e%61%6c%40%6d%61%61%61%6d%65%74%2e%65%65">personal@maaamet.ee </a>. </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Möödunud aastal laekus maamüügist riigieelarvesse ligi 27 miljonit eurot</title>
		<dc:creator>Agnes Jürgens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:10:23 +0200</pubDate>
		<link>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=749&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</link>
		<guid>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=749&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Maa-amet korraldas 2011. aastal 22 kirjalikku ja 11 elektroonilist enampakkumist, mille käigus võõrandati 14 793 hektarit maad, mille eest laekus riigieelarvesse 26,53 miljonit eurot. </strong></p><p>Kokku võõrandas Maa-amet mullu 1401 kinnisasja. Neist 97 kinnistut koguväärtusega 4,32 miljonit eurot võõrandati looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade tasaarvestamise käigus. Riigile omandati tasaarvestamise tehingutega 58 kaitstavat loodusobjekti sisaldavat kinnisasja. Tasaarvestamistel tekkinud kinnisasjade väärtuste vahena hüvitati riigile rahas kokku 1,89 miljonit eurot. </p><p>Ühe müüdud üksuse keskmine pindala oli 10,6 ha ja keskmine hind 20 840 eurot. Võrreldes ülemöödunud aastaga vähenes müük pindalaliselt umbes 3700 hektari ehk 552 kinnistu võrra. </p><p>Maa-amet pani mullu müüki 1851 kinnistut kogupindalaga 16 819 hektarit, alghinnaga ligi 31,38 miljonit eurot. Enim kinnistuid oli müügis Harju maakonnas - 535 kinnistut kogupindalaga 4787,7 hektarit. Neist pakkumised laekusid 58 protsendile ehk 310 kinnistule. </p><p>Müügiedukus oli kõige kõrgem ehk 82 protsenti Rapla ja Järva maakonnas. Raplamaal müügis olnud 61 kinnistust tehti pakkumisi 50-le ja Järvamaal müügis olnud 60 kinnistust laekus pakkumisi 49 kinnistule. </p><p>Madalaim müügiedukus (35 protsenti) oli Võru maakonnas, kus oli müügis ka kõige vähem kinnistuid. 23 kinnistust laekus pakkumisi 8 kinnistu ostmiseks. Ka rahalises väärtuses oli müügiedukus madalaim Võrumaal, kus müüdavate kinnistute alghindade summa oli ligi 129 tuhat eurot, ent pakkumisi laekus veidi üle 75 tuhande euro eest ehk 58 protsendi ulatuses. </p><p>Kõrgeim rahaline müügiedukus oli Viljandi maakonnas, kus enampakkumisel olnud kinnistute alghindade summa oli 0,9 miljonit eurot, kuid pakkumiste summa kerkis 2,26 miljoni euroni ehk suurenes 249 protsenti. </p><p>Kõige rohkem sõlmiti 2011. aastal võõrandamislepinguid maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutele. Neid müüdi 1304, kogupindalaga 14 718 hektarit, kogusummas 26,46 miljonit eurot. Elamumaid müüdi 83 kinnistut kokku 1,52 miljoni euro eest. </p><p>Käesoleva aasta riigieelarve seadusega Maa-ametile ette nähtud müügikohustus on 16 miljonit eurot. </p><p><strong>Lisainfo:<br /></strong>Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, 665 0630, 514 8627<br /><a href="mailto:Agnes.Jurgens%40maa-amet.ee"><u>Agnes.Jurgens@maa-amet.ee</u> </a></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Katastriüksuste aadresse saab määrata ainult aadressiandmete süsteemi menetlusrakenduse kaudu</title>
		<dc:creator>Agnes Jürgens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:20:11 +0200</pubDate>
		<link>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=748&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</link>
		<guid>http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;news_id=748&amp;page_id=1&amp;menu_id=1</guid>
